Trang chủ    |        |   English

Mã vùng điện thoại cố định

TT Mã vùng Khu Vực TT Mã vùng Khu Vực
1  76 An Giang 33 77 Kiên Giang
2  64 Bà Rịa Vũng Tàu 34 60 Kon Tum
3  240 Bắc Giang 35 231 Lai Châu
4  281 Bắc Kạn 36 63 Lâm Đồng
5  781 Bạc Liêu 37 25 Lạng Sơn
6  241 Bắc Ninh 38 20 Lào Cai
7  75 Bến Tre 39 72 Long An
8  56 Bình Định 40 350 Nam Định
9  650 Bình Dương 41 38 Nghệ An
10  651 Bình Phước 42 30 Ninh Bình
11  62 Bình Thuận 43 68 Ninh Thuận
12  780 Cà Mau 44 210 Phú Thọ
13  710 Cần Thơ 45 57 Phú Yên
14  26 Cao Bằng 46 52 Quảng Bình
15  511 Đà Nẵng 47 510 Quảng Nam
16  500 Đắc Lắc 48 55 Quảng Ngãi
17  501 Đắc Nông 49 33 Quảng Ninh
18  230 Điện Biên 50 53 Quảng Trị
19  61 Đồng Nai 51 79 Sóc Trăng
20  67 Đồng Tháp 52 22 Sơn La
21  59 Gia Lai 53 66 Tây Ninh
22  219 Hà Giang 54 36 Thái Bình
23  351 Hà Nam 55 280 Thái Nguyên
24  4 Hà Nội 56 37 Thanh Hoá
25  39 Hà Tĩnh 57 54 Thừa Thiên Huế
26  320  Hải Dương 58 73 Tiên Giang
27  31 Hải Phòng 59 74 Trà Vinh
28  711 Hậu Giang 60 27 Tuyên Quang
29  8 Hồ Chí Minh 61 70 Vĩnh Long
30  218 Hoà Bình 62 211 Vĩnh Phúc
31  31 Hưng Yên 63 29 Yên Bái
32 58 Khánh Hoà